您當前所在位置:首頁>70BC/BF 75BC/BF 反應式步進電機
新聞推薦
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
步進電機驅動系統的基本知識
步進電動機和步進電機驅動器構成步進電機驅動系統。步進電動
雙極性步進電機助力打造智能家居
今年炒得火熱的“互聯網”讓智能家居也火了一把。步進電機作
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
聯系我們
常州雙杰電子有限公司
地 址:江蘇省常州市武進區丁堰街道芳渚村360號
郵 編:213011
總 機:0519-88359735
銷售直線:0519-88352577
技術支持:0519-88359735-8015
聯 系 人:史先生
電 話: 0519-88352577
手 機:13921071030
傳 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
網 址: http://www.czshuangjie.com/
網 址: http://www.ichahui.cn/

0-0




產品詳情 products Details
產品詳細信息型號 | 相數 | 步距角(DEG.) | 電壓(V) | 電流(A) | 保持轉矩(kg.cm) | 空載啟動頻率(HZ) | 接線圖 | 備注 |
70BF003 | 3 | 1.5°/3° | 27 | 3 | 0.784(8) | 1600 | 1 | |
75BF001 | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.392(4) | 1750 | 1 | |
75BF001A | 3 | 1.5°/3° | 24 | 3 | 0.788(8) | 1550 | 1 | |
75BF003 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.882(9) | 1250 | 1 | |
75BF003A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 1.25(12) | 1400 | 1 | |
75BC340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 3 | 0.392(4) | 2000 | 1 | |
75BC340A | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 0.88(9) | 1900 | 1 | |
75BC380 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.68(7) | 2000 | 1 | |
75BC380A | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 3 | 0.98(10) | 2200 | 1 | |
75BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 2.4 | 1.23(12) | 1500 | 3 |
外形安裝尺寸(mm)
型號 | φD | φD1 | h | φd | E | L | φD2 | MS | 鍵KEY |
70BF003 | 70 | 450-0.014 | 3 | 8-0.013-0.028 | 25 | 63 | 54 | 4-M4 | |
75BF001 | 75 | 3100.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF001A | 75 | 3100.017 | 2 | 6-0.01-0.022 | 18 | 55 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF003 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 77 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF003A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 67 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC340 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC340A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 77 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC380 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 61 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BC380A | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 25 | 53 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
75BF006 | 75 | 310-0.017 | 2 | 8-0.013-0.028 | 18 | 60 | 68 | 3-M4 | 2×φ10 |
您可能對此也感興趣
相關閱讀